Με τον καλύτερο τρόπο όσο αφορά την βαθμολογία της UEFA έκλεισε για την Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής σε Europa League και Conference League.
Με τη νίκη του Ολυμπιακού στη Σουηδία, την εντός έδρας ισοπαλία του ΠΑΟΚ και την εντός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού η Ελλάδα είχε συνολική συγκομιδή 750 βαθμούς την σημερινή βραδιά (24/10). Η Ελλάδα άφησε πίσω της Δανία, Ισραήλ και Ελβετία αλλά οι αποστάσεις μεταξύ των χωρών είναι πάρα πολύ κοντά.
Η βαθμολογία της Ελλάδας απο την 10η μέχρι την 20η θέση:
- 10. Τουρκία 38.300 – 4.700 (4/5)
- 11. Νορβηγία 32.750 – 5.375 (2/4)
- 12. Αυστρία 32.000 – 5.200 (4/5)
- 13. Ελλάδα 31.000 – 4.375 (3/4)
- 14. Δανία 30.825 – 4.500 (2/4)
- 15. Ελβετία 30.775 – 4.200 (3/5)
- 16. Σκωτία 30.700 – 4.400 (3/5)
- 17. Ισραήλ 30.625 – 1.875 (1/4)
- 18. Πολωνία 28.125 – 4.875 (2/4)
- 19. Κροατία 25.775 – 4.625 (1/4)
- 20. Σερβία 23.675 – 1.900 (2/5)













