Εύκολα ή δύσκολα και οι τέσσερις πρωτοπόροι συνέχισαν με νίκες στην 25η αγωνιστική, με αποτέλεσμα η εικόνα της βαθμολογίαςς της Super League να μείνει αμετάβλητη.
Η Λαμία ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της 25ης αγωνιστικής. Παρά την ήττα της στο Περιστέρι, η ομάδα της Φθιώτιδας εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία της στα πλέι-οφ, αφού η εντός έδρας ισοπαλία του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά (3-3), άφησε οριστικά εκτός 6ης θέσης του Αρκάδες.
| 1. AEK | 25 | 58 | 57-22 |
| 2. ΠΑΟΚ | 25 | 57 | 64-21 |
| 3. Παναθηναϊκός | 25 | 55 | 60-19 |
| 4. Ολυμπιακός | 25 | 53 | 55-24 |
| 5. Άρης | 25 | 41 | 36-26 |
| 6. Λαμία | 25 | 34 | 35-42 |
| 7. Αστέρας Τρίπολης | 25 | 31 | 35-44 |
| 8. Ατρόμητος | 25 | 27 | 28-43 |
| 9. ΟΦΗ | 25 | 24 | 24-32 |
| 10. Πανσερραϊκός | 25 | 24 | 26-44 |
| 11. Βόλος ΝΠΣ | 25 | 20 | 24-46 |
| 12. Παναιτωλικός | 25 | 19 | 24-44 |
| 13. Κηφισιά | 25 | 18 | 26-54 |
| 14. ΠΑΣ Γιάννινα | 25 | 17 | 24-47 |













